SpalarniaStop.jpg

 

 

PONE 2010 – OPOLE

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Opola – projekt z 2010 roku

logo.bmpSTE-Silesia.org

Tomasz Wollny

hydroxy@o2.pl

aktualizacja: 26 listopada 2011

 

 

·       PONE 2011 – realizacja w OPOLU w roku 2011

o  | UCHWAŁA PONE | -  Uchwała nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie PONE 2010 dla Opola

o  | UCHWAŁA REGULAMIN | - Uchwała nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 w sprawie udzielania dotacji celowych

o  | REGULAMIN PONE | - Regulamin Programu Ograniczania Niskiej Emisji PONE2010

o  | RIO §3 ust.17 | - Uchwała nr 9/32/2011 Kolegium RIO w Opolu z dnia 29 marca 2011 orzekająca nieważność § 3 ust. 17 Regulaminu PONE

o  | PONE WNIOSEK | - wniosek do Programu Ograniczania Niskiej Emisji PONE2010

o  | PONE DOKUMENTY | - wymagane dokumenty  Programu Ograniczania Niskiej Emisji PONE2010

o  | SOLARY NFOSiGW 2012 | - Program Priorytetowy dopłat do kolektorów słonecznych NFOSiGW w Warszawie na rok 2012

o  | PONE EFEKT 2011 | - opis efektu  Programu Ograniczania Niskiej Emisji PONE2010

·       PONE 2010 – OPOLE (projekt: Atmoterm S.A. 2010)

o  | DOKUMENTY STRATEGICZNE | - uchwały, projekty i plany mające znaczenie dla PONE 2010 w Opolu

o  | PONE 2010 | - projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji PONE2010

o  | PONE mini | - streszczenie dla Radnych Miasta Opola projektu PONE2010

o   | PONE prezentacja | - prezentacja multimedialna PONE2010

o  | PONE UM | - zakładka na stronach Miasta Opola poświęcona PONE2010

o  | PONE uwagi | - uwagi STE Silesia do PONE2010

o  | PONE ODP1| - odpowiedź Atmoterm SA na uwagi STE Silesia

o  | PONE ODP2| - powtórna odpowiedź Atmoterm SA na uwagi STE Silesia

·         PONE 2010 – ZABRZE (propozycja wzorcowa STE Silesia)

o   | Zabrze efekt| - wyliczenie efektu ekologicznego dla I etapu realizacji PONE w Zabrzu ( do 10.2010)

o  | Zabrze uchwała| - uchwała RM Zabrza w sprawie PONE z roku 2009

o  | Zabrze regulamin1| - regulamin dofinansowania PONE – wersja pierwotna

o  | Zabrze regulamin2| - regulamin dofinansowania PONE – wersja poprawiona

o  | Zabrze instalatorzy| - lista firm wykonawczych dopuszczonych do udziału w realizacji PONE

o  | Zabrze operator| - strona internetowa operatora m.in. PONE w Zabrzu

·       Materiały powiązane z PONE

o   [ Expose ] – Expose Prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego z dnia 9 grudnia 2010 (położenie nacisku na konsultacje społeczne)

o   [ ppms2010-2012 ] – Program Państwowego Monitoringu Środowiska 2010-2012 (GIOS) (wymóg prowadzenia badań pyłu PM2,5 w roku 2010)

o   [ POP2010 Gorlice ] – Program Ochrony Powietrza dla strefy Gorlickiej (Atmoterm 2010) ( str. 19-emisja wtórna ; str. 21 – emisja powierzchniowa, str. 23 efekt ekologiczny pieców węglowych)

·       Materiały źródłowe do uwag STE Silesia

o   / POP 2009 / – Program Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej , Ekometria 2009

o   / KASHUE 2008 / – Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2008

o   / KASHUE 2009 / – Stan obecny rynku produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce

o   / KASHUE 2010 / – Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2008 (ang.)